информация о продукте

HM136948 - 90334 Интегрированные монтажные колпачки

Модели HM136948 - 90334
Мин. заказ 1 pcs
Цена Negotiable

Функции продукта

номинальное значение основной динамической нагрузки (с)0,1 kN
вес13,9 Kg
L41 mm
H67 mm
A26,5 mm
A017,5 mm
базовая статическая нагрузка (C0)4,7 kN
S5,5 mm
N7 mm
J53 mm

HM136948 - 90334 Интегрированные монтажные колпачкии объясненные типы


 

Сравнить похожие Подшипники APTM для промышленного применения
dCeDBTY2C0
M903345/M90331041,275 mm72,5 kN - 92,075 mm23,812 mm26,195 mm - 81,5 kN
4T-M90334541.28 mm - 0.83 - 23.81 mm - 0.72 -
90334-900183.347 Inch | 85.014 Millimeter - - 7.438 Inch | 188.925 Millimeter - - - -
HM136948-901907 Inch | 177.8 Millimeter - - 10.875 Inch | 276.225 Millimeter - - - -
HM136948-902517 Inch | 177.8 Millimeter - - 10.875 Inch | 276.225 Millimeter - - - -
HM136948-902927 Inch | 177.8 Millimeter - - 10.875 Inch | 276.225 Millimeter - - - -
HM136948-903127 Inch | 177.8 Millimeter - - 10.875 Inch | 276.225 Millimeter - - - -
HM136948-903227 Inch | 177.8 Millimeter - - 10.875 Inch | 276.225 Millimeter - - - -
HM136948-903447 Inch | 177.8 Millimeter - - 10.875 Inch | 276.225 Millimeter - - - -
HM136948-903347 Inch | 177.8 Millimeter - - 10.875 Inch | 276.225 Millimeter - - - -
ВСЕ ПРОДУКТЫ Отправить запрос