информация о продукте

90010 K120190 K78880 Интегрированные подшипниковые узлы AP

Модели 90010 K120190 K78880
Мин. заказ 1 pcs
Цена Negotiable

Функции продукта

b95 mm
k22 mm
d55 mm
W171 mm
n22,2 mm
Апертура (мм)55
I38 mm
p102 mm
деловой интеллект55,6 mm
q64 mm

90010 K120190 K78880 Интегрированные подшипниковые узлы APи объясненные типы


 

Сравнить похожие Подшипники APTM для промышленного применения
DdEANNounBandedBore 2Bore 1Height
713690010 - - - - - - - -
L624549-900106.313 Inch | 160.35 Millimeter4.75 Inch | 120.65 Millimeter0053893654201Bearing - - - -
T20751-9001025 Inch | 635 Millimeter - 0053893803548BearingNo20.75 Inch | 527.05 Millimeter20.75 Inch | 527.05 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter
590A-900106 Inch | 152.4 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893064185Bearing - - - -
HM911242-900105.125 Inch | 130.175 Millimeter2.125 Inch | 53.975 Millimeter0053893705538Bearing - - - -
H917840-900107.125 Inch | 180.975 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893707723Bearing - - - -
T1750-900103.336 Inch | 84.734 Millimeter - 0053893105017BearingNo1.75 Inch | 44.45 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter0.719 Inch | 18.263 Millimeter
T1910-90010 - - 0053893106014 - - - - -
LM239530T-90010 - - 0053893120553 - - - - -
LM280249DW-90010 - - 0053893123912 - - - - -
ВСЕ ПРОДУКТЫ Отправить запрос