K85588 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
K85588 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ Product ооо металлургия тяжелого подшипника Brochures , Подшипники APTM для промышленного применения Manufacturing Service . Get Your Free. 28,575 Апертура (мм)
Модели: | K85588 |
Апертура (мм): | 28,575 |
вес: | 0,348 Kg |
размер (мм): | 28.575x64.292x21.433 |
номинальное значение основной динамической нагрузки (с): | 51,5 kN |
(смазка) скорость смазки: | 6100 r/min |
T: | 21,433 mm |
B: | 21,433 mm |
Bearing number: | M86647/M86610 |
информация о продукте
Апертура (мм) | 28,575 |
вес | 0,348 Kg |
размер (мм) | 28.575x64.292x21.433 |
номинальное значение основной динамической нагрузки (с) | 51,5 kN |
(смазка) скорость смазки | 6100 r/min |
T | 21,433 mm |
B | 21,433 mm |
Bearing number | M86647/M86610 |
C | 16,67 mm |
марка | FBJ |
Описание Компании
Рабочий телефон |
84-4-37347660 |