190,000 mm x 269,500 mm x 66,000 mm NTN SF3836DB радиально-упорные шарикоподшипники
Browse NTN SF3836DB радиально-упорные шарикоподшипники Categories in the Manufacturers 260 Апертура (мм) 260 mm d Online Free. including 2 630 kN базовая статическая нагрузка (C0) радиально-упорные шарикоподшипники.
Наименование: | NTN |
Модели: | SF3836DB |
базовая статическая нагрузка (C0): | 2 630 kN |
Апертура (мм): | 260 |
d: | 260 mm |
Bearing number: | 413152 |
размер (мм): | 260x440x144 |
наружный диаметр (мм): | 440 |
C: | 128 mm |
T: | 144 mm |
PDF |
SF3836DB |
информация о продукте
базовая статическая нагрузка (C0) | 2 630 kN |
Апертура (мм) | 260 |
d | 260 mm |
Bearing number | 413152 |
размер (мм) | 260x440x144 |
наружный диаметр (мм) | 440 |
C | 128 mm |
T | 144 mm |
расчетный коэффициент (e) | 0,4 |
номинальное значение основной динамической нагрузки (с) | 1 500 kN |
Size (mm) | 190,000 mm x 269,500 mm x 66,000 mm |
Описание Компании
Рабочий телефон |
84-4-37347660 |